| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | anty-CCP | N66 |
| 2 | CRP, ilościowo | I81 |
| 3 | HLA-B27 | -- |
| 4 | Odczyn Waalera-Rosego | K21 |
| 5 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | N69 |
| 6 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | O21 |
| 7 | PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | O21 |
| 8 | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | O21 |
| 9 | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | O21 |
| 10 | Prokalcytonina, ilościowo | N58 |
| 11 | RF, ilościowo | K21 |






