| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Haptoglobina | -- |
| 2 | HAV przeciwciała całkowite | V27 |
| 3 | HAV przeciwciała IgM | V30 |
| 4 | HBc przeciwciała całkowite | V31 |
| 5 | HBc przeciwciała IgM | V33 |
| 6 | HBe antygen | V35 |
| 7 | HBe przeciwciała | V38 |
| 8 | HBs antygen | V39 |
| 9 | HBs antygen, test potwierdzenia | V41 |
| 10 | HBs przeciwciała | V42 |
| 11 | HCG całkowite | L47 |
| 12 | HCG wolna podjednostka beta | L46 |
| 13 | HCV przeciwciała - test jakościowy | V48 |
| 14 | HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo | V56 |
| 15 | HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo | V55 |
| 16 | HE4 | I52 |
| 17 | Helicobacter pylori antygen w kale | |
| 18 | Helicobacter pylori IgG | U12 |
| 19 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | L55 |
| 20 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG | F64 |
| 21 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM | F65 |
| 22 | Histamina | |
| 23 | HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo | F92 |
| 24 | HLA-B27 | -- |
| 25 | Homocysteina | L62 |
| 26 | Hormon wzrostu | L71 |
| 27 | hs Troponina I | O59 |






