| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Retikulocyty | C69 |
| 2 | RF, ilościowo | K21 |
| 3 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | -- |
| 4 | Ropa posiew (bad. bakter.) | 91.831 |
| 5 | Ropa posiew (bad. mykol.) | 91.831 |
| 6 | Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 91.831 |
| 7 | Rotawirusy w kale | F36 |
| 8 | Rozmaz krwi (manualnie) | C32 |
| 9 | Różyczka (Rubella virus) IgG | V21 |
| 10 | Różyczka (Rubella virus) IgM | V24 |
| 11 | Rtęć we krwi | P89 |






