| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | BNP | N34 |
| 2 | Cholesterol całkowity | I99 |
| 3 | Cholesterol HDL | K01 |
| 4 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | K03 |
| 5 | CK-MB, aktywność | M19 |
| 6 | CK-MB, mass | M19 |
| 7 | D-dimer, ilościowo | G49 |
| 8 | Homocysteina | L62 |
| 9 | hs Troponina I | O59 |
| 10 | Kwas moczowy | M45 |
| 11 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | M71 |
| 12 | Mioglobina | -- |
| 13 | NT pro-BNP | N24 |
| 14 | Sód, Potas | O35 |
| 15 | Trójglicerydy | O49 |






