| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Legionella pneumophila IgA (legionelloza) | -- |
| 2 | Legionella pneumophila IgA,IgG,IgM, jakościowo met. IIF | U19 |
| 3 | Legionella pneumophila IgG (legionelloza) | U16 |
| 4 | Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) | U19 |
| 5 | Legionella pneumophila IgM (legionelloza) | U17 |
| 6 | LH | L67 |
| 7 | Liczba Addisa | -- |
| 8 | Lipaza | M67 |
| 9 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | M71 |
| 10 | Listeria monocytogenes, IgA met. IIF | |
| 11 | Listeria monocytogenes, IgG met. IIF | -- |
| 12 | Listeria monocytogenes, IgM met. IIF | |
| 13 | Lit, ilościowo | M73 |






