| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | -- |
| 2 | Nasienie posiew (bad. bakter.) | 91.831 |
| 3 | Nasienie posiew (bad. mykol.) | 91.831 |
| 4 | Naskórek dłoni (bad. mykol.) | 91.831 |
| 5 | Nikiel | P69 |
| 6 | Noradrenalina | N21 |
| 7 | Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale | |
| 8 | NSE (Neuroswoista enolaza) | K85 |
| 9 | NT pro-BNP | N24 |






