| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Erytropoetyna | K91 |
| 2 | Ferrytyna | L05 |
| 3 | Haptoglobina | -- |
| 4 | Homocysteina | L62 |
| 5 | Kwas foliowy | M41 |
| 6 | Morfologia krwi (pełna) | C55 |
| 7 | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | N97 |
| 8 | Retikulocyty | C69 |
| 9 | TIBC | O93 |
| 10 | Transferyna | O43 |
| 11 | Witamina B12 | O83 |
| 12 | Żelazo | O95 |






