| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | X31 |
| 2 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) | L43 |
| 3 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | L43 |
| 4 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | L43 |
| 5 | Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h) | L43 |
| 6 | Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 | F90 |
| 7 | Testosteron | O41 |
| 8 | Testosteron wolny | O41 |
| 9 | TIBC | O93 |
| 10 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | X33 |
| 11 | Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot | -- |
| 12 | Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) | |
| 13 | Toksokaroza IgG (ELISA) | |
| 14 | Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo | -- |
| 15 | Toxoplasma gondii IgA | X37 |
| 16 | Toxoplasma gondii IgG | X41 |
| 17 | Toxoplasma gondii IgG awidność | X49 |
| 18 | Toxoplasma gondii IgM | X45 |
| 19 | TPS | I57 |
| 20 | Transferyna | O43 |
| 21 | Troponina I | O59 |
| 22 | Troponina T | O61 |
| 23 | Trójglicerydy | O49 |
| 24 | Tryptaza | -- |
| 25 | TSH | L69 |
| 26 | Tyreoglobulina | O65 |






