| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Albumina w DZM | I09 |
| 2 | Albumina w moczu | I09 |
| 3 | Białko w DZM | A07 |
| 4 | C-peptyd | N33 |
| 5 | Cholesterol całkowity | I99 |
| 6 | Cholesterol HDL | K01 |
| 7 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | K03 |
| 8 | Glukoza | L43 |
| 9 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | L55 |
| 10 | Insulina | L97 |
| 11 | Kreatynina | M37 |
| 12 | Mocznik | N13 |
| 13 | P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo | -- |
| 14 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | -- |
| 15 | Trójglicerydy | O49 |






