| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | AFP | L07 |
| 2 | Albumina | I09 |
| 3 | Albumina w DZM | I09 |
| 4 | Albumina w moczu | I09 |
| 5 | Aldosteron | I15 |
| 6 | Alfa-1-antytrypsyna | I65 |
| 7 | Alfa-2 makroglobulina | -- |
| 8 | ALT | I17 |
| 9 | AMH | L68 |
| 10 | Amylaza | I25 |
| 11 | Amylaza w moczu | I25 |
| 12 | ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA | N69 |
| 13 | Androstendion | I31 |
| 14 | anty-CCP | N66 |
| 15 | anty-TG | O18 |
| 16 | anty-TPO | O09 |
| 17 | Antykoagulant toczniowy | N89 |
| 18 | Antytrombina III, aktywność | G03 |
| 19 | Apo A1 | I71 |
| 20 | APTT | G11 |
| 21 | Arsen we krwi | P11 |
| 22 | ASO, ilościowo | U75 |
| 23 | Aspergillus spp.IgG, ilościowo | W05 |
| 24 | Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) | 91.831 |
| 25 | Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) | 91.831 |
| 26 | AST | I19 |






