| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Alfa-1-antytrypsyna | I65 |
| 2 | C1 inhibitor, aktywność | L96 |
| 3 | C1 inhibitor, stężenie | L96 |
| 4 | Ceruloplazmina | I95 |
| 5 | Dopełniacz, składowa C-3c | K75 |
| 6 | Dopełniacz, składowa C-4 | K77 |
| 7 | IgA | L85 |
| 8 | IgG | L93 |
| 9 | IgM | L95 |
| 10 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | -- |






