| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | 17-hydroksyprogesteron | L79 |
| 2 | AMH | L68 |
| 3 | Beta-HCG | L46 |
| 4 | CA 125 | I41 |
| 5 | DHEA-SO4 | K27 |
| 6 | Estradiol | K99 |
| 7 | Estriol wolny | L01 |
| 8 | FSH | L65 |
| 9 | Inhibina B | -- |
| 10 | LH | L67 |
| 11 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | -- |
| 12 | Progesteron | N55 |
| 13 | Prolaktyna | N59 |
| 14 | SHBG | I83 |
| 15 | Testosteron | O41 |
| 16 | Testosteron wolny | O41 |






