| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | AMH | L68 |
| 2 | Estradiol | K99 |
| 3 | FSH | L65 |
| 4 | Inhibina B | -- |
| 5 | LH | L67 |
| 6 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | -- |
| 7 | P/c. p. antygenom łożyska met. IIF | -- |
| 8 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | N89 |
| 9 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | N89 |
| 10 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | N89 |
| 11 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | N89 |
| 12 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | N89 |
| 13 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | N89 |
| 14 | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | -- |
| 15 | P/c. p. plemnikom met. IIF | -- |
| 16 | Progesteron | N55 |
| 17 | Prolaktyna | N59 |






