| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Kalcytonina | M11 |
| 2 | Kalprotektyna w kale | -- |
| 3 | Kał - badanie ogólne | A23 |
| 4 | Kał - G. lamblia met. ELISA | X13 |
| 5 | Kał - krew utajona (bez diety) | A17 |
| 6 | Kał - pasożyty (1 ozn.) | A21 |
| 7 | Kał - rota i adenowirusy | F37 |
| 8 | Kał posiew (bad. bakter.) | 91.831 |
| 9 | Kał posiew (bad. mykol.) | 91.831 |
| 10 | Karbamazepina, ilościowo | T33 |
| 11 | Karta identyfikacyjna grupy krwi | -- |
| 12 | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | -- |
| 13 | Kiła (Treponema pallidum), VDRL test przesiewowy | U79 |
| 14 | Klirens kreatyniny | M37 |
| 15 | Kortyzol | M31 |
| 16 | Kortyzol - test hamowania dexametazonem | M31 |
| 17 | Kreatynina | M37 |
| 18 | Kreatynina w DZM | M37 |
| 19 | Kreatynina w moczu | M37 |
| 20 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | S05 |
| 21 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | S07 |
| 22 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | S09 |
| 23 | Kwas deltaaminolewulinowy w moczu | M51 |
| 24 | Kwas foliowy | M41 |
| 25 | Kwas metylomalonowy (MMA) | -- |
| 26 | Kwas moczowy | M45 |
| 27 | Kwas walproinowy, ilościowo | T59 |
| 28 | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM | M47 |
| 29 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | M53 |






