| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Antytrombina III, aktywność | G03 |
| 2 | Apo A1 | I71 |
| 3 | APTT | G11 |
| 4 | Białko C, aktywność | G05 |
| 5 | Białko S wolne | G07 |
| 6 | Białko S, aktywność | G07 |
| 7 | Czynnik krzepniecia VII, aktywność | G31 |
| 8 | Czynnik krzepnięcia II, aktywność | G26 |
| 9 | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | G70 |
| 10 | Czynnik krzepnięcia V, aktywność | G29 |
| 11 | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | G33 |
| 12 | Czynnik krzepnięcia X, aktywność | G37 |
| 13 | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | G39 |
| 14 | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | G41 |
| 15 | D-dimer, ilościowo | G49 |
| 16 | Fibrynogen | G53 |
| 17 | PT (INR) | G21 |






