| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Magnez | M87 |
| 2 | Metabolity katecholamin (VMA,HVA,5-HIAA) w DZM | |
| 3 | Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) | M99 |
| 4 | Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) | |
| 5 | Miedź w surowicy, ilościowo | G68 |
| 6 | Mioglobina | -- |
| 7 | Mocz - badanie ogólne | A01 |
| 8 | Mocz posiew (bad. bakter.) | 91.33 |
| 9 | Mocz posiew (bad. mykol.) | 91.831 |
| 10 | Mocznik | N13 |
| 11 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | F55 |
| 12 | Morfologia + CRP | |
| 13 | Morfologia CBC | C53.083.02 |
| 14 | Morfologia krwi (pełna) | C55 |
| 15 | Morfologia krwi (pełna)+ Rozmaz krwi (manualnie) | |
| 16 | Morfologia krwi (podstawowa) | C53 |
| 17 | Mycoplasma pneumoniae IgA | U40 |
| 18 | Mycoplasma pneumoniae IgG | U41 |
| 19 | Mycoplasma pneumoniae IgM | U43 |






