| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA | N79 |
| 2 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | N79 |
| 3 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | -- |
| 4 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA | N83 |
| 5 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA | N81 |
| 6 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | N79 |
| 7 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | N79 |
| 8 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | N79 |
| 9 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | N79 |
| 10 | Polycheck panel celiakia IgA + total IgA | -- |
| 11 | Polycheck panel celiakia IgG | -- |






