| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Albumina | I09 |
| 2 | Alfa-1-antytrypsyna | I65 |
| 3 | ALT | I17 |
| 4 | Amylaza | I25 |
| 5 | AST | I19 |
| 6 | Białko całkowite | I77 |
| 7 | Bilirubina całkowita | I89 |
| 8 | Bilirubina wolna (pośrednia) | I91 |
| 9 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | I87 |
| 10 | Cholinoesteraza | K95 |
| 11 | Fosfataza zasadowa | L11 |
| 12 | GGTP | L31 |
| 13 | HAV przeciwciała całkowite | V27 |
| 14 | HAV przeciwciała IgM | V30 |
| 15 | HBc przeciwciała całkowite | V31 |
| 16 | HBc przeciwciała IgM | V33 |
| 17 | HBs antygen | V39 |
| 18 | HBs przeciwciała | V42 |
| 19 | HCV przeciwciała - test jakościowy | V48 |
| 20 | HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo | V55 |
| 21 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | N91 |
| 22 | Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID | O21 |
| 23 | Proteinogram | I79 |
| 24 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | -- |






