| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Beta-HCG | L46 |
| 2 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | F19 |
| 3 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | F22 |
| 4 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | F23 |
| 5 | Glukoza | L43 |
| 6 | Grupa krwi | E65 |
| 7 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) | E65 |
| 8 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | E65 |
| 9 | HBs antygen, test potwierdzenia | V41 |
| 10 | HBs przeciwciała | V42 |
| 11 | HCV przeciwciała - test jakościowy | V48 |
| 12 | Kiła (Treponema pallidum), VDRL test przesiewowy | U79 |
| 13 | P.ciała HIV 1/HIV - test przesiewowy | F91 |
| 14 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | E05 |
| 15 | Różyczka (Rubella virus) IgG | V21 |
| 16 | Różyczka (Rubella virus) IgM | V24 |
| 17 | Toxoplasma gondii IgG | X41 |
| 18 | Toxoplasma gondii IgG awidność | X49 |
| 19 | Toxoplasma gondii IgM | X45 |
| 20 | TSH | L69 |






