| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | ALT | I17 |
| 2 | APTT | G11 |
| 3 | ASO, ilościowo | U75 |
| 4 | AST | I19 |
| 5 | Białko całkowite | I77 |
| 6 | Bilirubina całkowita | I89 |
| 7 | Bilirubina wolna (pośrednia) | I91 |
| 8 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | I87 |
| 9 | Chlorki | I97 |
| 10 | Cholesterol całkowity | I99 |
| 11 | Cholesterol HDL | K01 |
| 12 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | K03 |
| 13 | CRP, ilościowo | I81 |
| 14 | Fibrynogen | G53 |
| 15 | Fosfataza zasadowa | L11 |
| 16 | Fosfor nieorganiczny | L23 |
| 17 | GGTP | L31 |
| 18 | Glukoza | L43 |
| 19 | Grupa krwi | E65 |
| 20 | Kreatynina | M37 |
| 21 | Kwas moczowy | M45 |
| 22 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | M71 |
| 23 | Magnez | M87 |
| 24 | Mocz - badanie ogólne | A01 |
| 25 | Mocznik | N13 |
| 26 | Morfologia krwi (pełna) | C55 |
| 27 | OB | C59 |
| 28 | PT (INR) | G21 |
| 29 | Rozmaz krwi (manualnie) | C32 |
| 30 | Sód, Potas | O35 |
| 31 | Trójglicerydy | O49 |
| 32 | TSH | L69 |
| 33 | Wapń całkowity | O77 |
| 34 | Żelazo | O95 |






