| Nr | Nazwa badania | Kod ICD |
|---|---|---|
| 1 | Amylaza w moczu | I25 |
| 2 | Białko całkowite | I77 |
| 3 | CA 19-9 | I45 |
| 4 | CEA | I53 |
| 5 | Helicobacter pylori IgG | U12 |
| 6 | Kalprotektyna w kale | -- |
| 7 | Kał - badanie ogólne | A23 |
| 8 | Kał - krew utajona (bez diety) | A17 |
| 9 | Kał - pasożyty (1 ozn.) | A21 |
| 10 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA | N79 |
| 11 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | N79 |
| 12 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | -- |
| 13 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA | N83 |
| 14 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA | N81 |
| 15 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | N79 |
| 16 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | N79 |
| 17 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | -- |
| 18 | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | N97 |
| 19 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | N79 |
| 20 | Witamina A | O81 |






